Bitcoin (BTC Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
BTC
Bitcoin
$82.972,65
(-1,98%)
₺4.064.126,71
(-1,98%)
10:53
BTC
USD
TRY
Güncelleme
$82.972,65
(-1,98%)
₺4.064.126,71
(-1,98%)
10:53
$1.666.960.392.355,05
Piyasa Değeri
$28.904.838.192,98
24 Saatlik Küresel Hacim
91,27%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
1Maksimum Arz
21.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
$126.198,07Dolaşımdaki Arz
20.090.481,00Toplam Arz
20.090.481,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,05Kategoriler
Fan Token
0,33%
DeFi
-8,49%
Solana Ekosistemi
-6,42%
Stablecoin
0,00%
Staking
-7,44%
PoS
-5,10%
PoW
-5,44%
Web3
-6,66%
Metaverse
-6,10%
RWA
-23,75%
Ethereum Ekosistemi
-7,97%
Layer 2
-7,59%
Oyun Sektörü
-5,12%
Layer 1
-6,36%
Memecoin
-6,44%
Yapay Zeka
-6,48%
DEX
-4,94%
DAO
-5,17%
Çin Merkezli
-5,35%
ABD Merkezli
-4,91%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-4,09%
Diyar’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,09 | -5,32% | $14.459.265.441,48 | $1.265.652.249,06 | 10:53 |
|
|
$0,0000041419 | -6,61% | $1.713.817.160,10 | $273.937.698,14 | 10:53 |
|
|
$1,21 | -5,33% | $2.059.306.134,05 | $185.338.473,73 | 10:53 |
|
|
$0,23 | -6,97% | $231.074.068,23 | $66.987.875,31 | 10:53 |
|
|
$0,21 | -10,13% | $1.405.925.289,42 | $391.884.038,85 | 10:53 |
|
|
$0,0000271414 | -6,91% | $258.507.729,22 | $39.859.587,89 | 10:53 |
|
|
$0,0000034505 | -7,16% | $303.621.645,99 | $76.539.957,36 | 10:53 |
|
|
$0,23 | -7,22% | $532.781.852,87 | $143.085.932,54 | 10:53 |
|
|
$0,00493446 | 2,24% | $243.984.178,81 | $63.493.487,77 | 10:53 |
|
|
$0,51 | -5,55% | $1.901.525.148,75 | $712.913.764,09 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -7,34% | $9.889.220,12 | $13.073.461,87 | 10:53 |
|
|
$70,37 | -2,27% | $5.464.576.709,73 | $405.116.144,70 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -6,84% | $164.966.393,13 | $24.706.284,27 | 10:53 |
|
|
$118,15 | -3,52% | $69.445.757.333,67 | $4.238.804.109,02 | 10:53 |
|
|
$5,12 | -5,52% | $6.692.321.460,28 | $1.361.730.089,09 | 10:53 |
|
|
$0,10 | 1,28% | $4.239.597.341,76 | $164.303.653,93 | 10:53 |
|
|
$10,39 | -6,64% | $4.601.758.556,83 | $582.438.007,91 | 10:53 |
|
|
$0,33 | 0,02% | $31.677.281.768,51 | $330.124.564,67 | 10:53 |
|
|
$0,24 | -5,78% | $8.929.024.604,12 | $515.412.515,89 | 10:53 |
|
|
$0,46 | -8,27% | $425.287.127,10 | $38.692.145,59 | 10:53 |
|
|
$0,13 | -5,84% | $29.829.233,00 | $23.516.556,29 | 10:53 |
|
|
$9,07 | -9,91% | $5.626.196.038,66 | $887.128.607,71 | 10:53 |
|
|
$1,00 | -0,02% | $183.734.523.020,41 | $67.532.689.107,32 | 10:53 |
|
|
$2.643,86 | -2,52% | $322.782.586.048,20 | $11.795.977.769,82 | 10:53 |
|
|
$1,47 | -3,97% | $92.608.464.576,59 | $3.597.926.031,05 | 10:53 |
|
|
$1,75 | -7,51% | $933.828.333,30 | $59.635.906,51 | 10:53 |
|
|
$1,93 | -6,48% | $998.931.556,34 | $71.192.477,00 | 10:53 |
|
|
$0,0000056204 | -6,01% | $3.311.772.222,50 | $88.090.676,09 | 10:53 |
|
|
$0,11 | -7,11% | $1.194.428.770,36 | $188.894.902,48 | 10:53 |
|
|
$13,70 | -5,11% | $10.246.063.666,29 | $439.349.788,93 | 10:53 |
|
|
$1,00 | 0,00804018% | $75.134.391.776,84 | $11.874.829.133,10 | 10:53 |
|
|
$0,34 | -1,73% | $1.120.316.284,21 | $89.888.545,15 | 10:53 |
|
|
$0,14 | -3,03% | $181.933.800,48 | $10.648.026,23 | 10:53 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$1,07 | -7,20% | $888.531.994,38 | $168.127.000,99 | 10:53 |
|
|
$2,98 | -8,12% | $1.658.892.171,80 | $80.807.945,64 | 10:53 |
|
|
$0,33 | -7,02% | $80.521.966,72 | $19.721.789,30 | 10:53 |
|
|
$0,03 | 13,93% | $349.311.116,68 | $140.292.011,28 | 10:53 |
|
|
$0,00871322 | -7,66% | $749.206.392,97 | $15.501.566,31 | 10:53 |
|
|
$4,28 | -12,09% | $280.938.640,38 | $33.323.857,04 | 10:53 |
|
|
$1,18 | -6,73% | $4.835.939.810,11 | $1.470.441.988,32 | 10:53 |
|
|
$0,32 | -9,36% | $578.901.855,64 | $25.630.475,74 | 10:53 |
|
|
$0,14 | -5,17% | $320.218.507,07 | $79.664.200,32 | 10:53 |
|
|
$0,22 | -6,33% | $222.690.385,58 | $6.299.227,38 | 10:53 |
|
|
$301,99 | -8,60% | $3.491.026.835,26 | $323.897.735,35 | 10:53 |
|
|
$7,38 | -6,32% | $737.876.947,69 | $101.527.517,50 | 10:53 |
|
|
$0,82 | -6,43% | $710.935.943,34 | $90.127.268,97 | 10:53 |
|
|
$0,00200861 | -8,52% | $103.042.234,93 | $3.040.995,20 | 10:53 |
|
|
$0,08 | -8,75% | $623.992.636,90 | $57.960.365,42 | 10:53 |
|
|
$0,21 | -5,34% | $7.251.467.416,52 | $254.301.264,30 | 10:53 |
|
|
$147,49 | -5,92% | $2.275.734.766,19 | $276.862.372,78 | 10:53 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,12 | -2,78% | $1.046.521.588,14 | $95.133.612,54 | 10:53 |
|
|
$4.159,81 | -2,78% | $1.809.095.157,25 | $157.299.165,14 | 10:53 |
|
|
$0,09 | -6,23% | $173.010.520,65 | $16.491.925,28 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -5,55% | $109.556.343,12 | $9.279.114,42 | 10:53 |
|
|
$0,08 | 4,93% | $603.151.770,45 | $198.917.088,99 | 10:53 |
|
|
$0,56 | -9,16% | $296.037.214,24 | $49.789.975,23 | 10:53 |
|
|
$0,0000483566 | -6,60% | $24.988.287,02 | $6.574.319,84 | 10:53 |
|
|
$0,00049802 | -3,72% | $49.517.799,11 | $6.940.268,96 | 10:53 |
|
|
$0,26 | -2,47% | $2.659.047.436,19 | $658.116.750,03 | 10:53 |
|
|
$0,0000868238 | -7,55% | $36.525.417,79 | $7.166.661,57 | 10:53 |
|
|
$0,00845973 | -5,37% | $68.028.125,35 | $4.622.436,36 | 10:53 |
|
|
$0,26 | -8,25% | $236.876.252,47 | $36.403.968,80 | 10:53 |
|
|
$0,16 | -8,53% | $62.718.537,88 | $29.332.594,48 | 10:53 |
|
|
$0,00016895 | -6,30% | $10.875.951,00 | $3.192.131,01 | 10:53 |
|
|
$0,00099141 | -4,49% | $68.275.148,93 | $7.920.269,35 | 10:53 |
|
|
$2,01 | -7,68% | $542.982.594,71 | $96.932.810,10 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,21% | $52.701.311,00 | $7.883.247,14 | 10:53 |
|
|
$0,00264981 | -73,92% | $0,00 | $112,16 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -7,10% | $34.224.376,60 | $3.651.610,01 | 10:53 |
|
|
$0,67 | -10,46% | $650.419.947,64 | $72.332.191,85 | 10:53 |
|
|
$1,45 | -12,80% | $546.519.847,61 | $94.186.593,58 | 10:53 |
|
|
$0,16 | 2,58% | $160.715.676,86 | $47.883.010,93 | 10:53 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 10:53 |
|
|
$0,00100227 | -6,85% | $69.156.892,08 | $14.078.994,82 | 10:53 |
|
|
$0,15 | -9,49% | $86.743.010,81 | $10.630.274,78 | 10:53 |
|
|
$0,00213849 | -8,70% | $107.485.811,62 | $34.900.429,60 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -4,77% | $289.078.491,70 | $37.770.041,37 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -7,53% | $134.690.288,54 | $14.510.513,96 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -7,04% | $44.074.495,69 | $96.125.846,59 | 10:53 |
|
|
$0,00895214 | -8,65% | $40.247.328,12 | $39.144.092,76 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -2,17% | $28.346.284,80 | $12.179.404,16 | 10:53 |
|
|
$1,69 | -0,51% | $102.593.132,55 | $48.237.820,80 | 10:53 |
|
|
$4,52 | -9,07% | $85.470.645,49 | $3.192.494,01 | 10:53 |
|
|
$0,33 | -7,16% | $510.829.853,62 | $56.282.180,48 | 10:53 |
|
|
$0,09 | -7,84% | $15.680.447,75 | $2.637.909,94 | 10:53 |
|
|
$0,0000022916 | -2,59% | $17.853.322,34 | $2.276.258,26 | 10:53 |
|
|
$1,99 | -7,11% | $560.871.483,23 | $343.856.162,63 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -4,76% | $23.262.928,49 | $7.258.563,46 | 10:53 |
|
|
$0,00416502 | -6,83% | $23.013.512,98 | $4.190.704,24 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -4,28% | $12.933.100,10 | $8.578.764,87 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -5,83% | $125.526.909,59 | $19.206.935,88 | 10:53 |
|
|
$4,54 | -7,72% | $95.368.008,70 | $23.502.775,70 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -18,33% | $50.858.157,30 | $45.288.721,62 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -7,81% | $73.794.871,33 | $10.670.835,95 | 10:53 |
|
|
$2,43 | -7,73% | $422.561.081,70 | $50.590.623,42 | 10:53 |
|
|
$0,0000003677 | 0,07% | $362.921.452,45 | $14.170.329,06 | 10:53 |
|
|
$1,09 | -6,87% | $32.651.231,25 | $1.980.047,31 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -8,45% | $4.503.945,38 | $4.725.231,59 | 10:53 |
|
|
$0,0000968648 | -8,55% | $18.912.114,87 | $6.887.969,98 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -4,62% | $27.645.812,17 | $9.200.860,52 | 10:53 |
|
|
$0,22 | -7,65% | $74.863.484,56 | $16.482.357,97 | 10:53 |
|
|
$0,96 | -6,54% | $102.298.283,58 | $6.569.112,19 | 10:53 |
|
|
$0,00953637 | -5,94% | $599.459.736,36 | $276.734.317,61 | 10:53 |
|
|
$0,00324128 | -7,66% | $17.952.175,89 | $4.398.744,75 | 10:53 |
|
|
$0,08 | -4,36% | $38.362.550,55 | $15.835.957,59 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -4,63% | $16.656.320,08 | $5.566.269,91 | 10:53 |
|
|
$0,25 | -3,53% | $14.763.643,08 | $9.418.772,80 | 10:53 |
|
|
$0,00592692 | -7,33% | $60.548.038,62 | $8.335.090,82 | 10:53 |
|
|
$0,00040449 | -2,99% | $471.908,31 | $12.010,80 | 10:53 |
|
|
$0,46 | -6,65% | $45.592.482,09 | $5.507.009,30 | 10:53 |
|
|
$0,00838650 | -7,19% | $26.093.763,48 | $7.831.254,53 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -7,99% | $23.549.258,46 | $3.492.002,46 | 10:53 |
|
|
$0,00044397 | -4,50% | $78.809.046,62 | $3.285.791,56 | 10:53 |
|
|
$0,00897960 | -4,93% | $18.950.481,31 | $20.368.653,61 | 10:53 |
|
|
$0,46 | -5,56% | $382.662.575,07 | $78.662.974,13 | 10:53 |
|
|
$0,02 | 18,04% | $25.943.398,39 | $105.710.983,65 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -7,04% | $32.329.921,55 | $2.006.576,44 | 10:53 |
|
|
$41,51 | -0,18% | $0,00 | $0,00 | 10:53 |
|
|
$0,23 | -13,99% | $45.505.720,13 | $8.795.503,28 | 10:53 |
|
|
$0,00020460 | -1,21% | $59.288,39 | $94,32 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -0,89% | $17.325.096,05 | $52.951.563,46 | 10:53 |
|
|
$0,00062716 | -8,87% | $56.307.438,09 | $32.135.212,33 | 10:53 |
|
|
$0,12 | -7,39% | $9.981.115,46 | $2.935.053,79 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -4,71% | $13.025.536,35 | $2.330.843,84 | 10:53 |
|
|
$18,60 | -7,52% | $52.375.439,17 | $19.733.121,55 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -6,36% | $92.106.092,24 | $173.143.253,06 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -2,57% | $232.375.869,93 | $17.818.310,00 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -5,58% | $20.509.913,51 | $15.980.364,52 | 10:53 |
|
|
$6,62 | -7,13% | $279.173.083,48 | $21.087.515,77 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -6,23% | $57.830.817,60 | $7.405.644,67 | 10:53 |
|
|
$0,40 | -5,55% | $37.395.686,83 | $7.437.755,19 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -2,37% | $15.988.821,41 | $52.116.692,23 | 10:53 |
|
|
$0,00444797 | -5,69% | $27.542.462,73 | $4.877.000,04 | 10:53 |
|
|
$0,25 | -8,61% | $71.986.128,13 | $16.585.996,36 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -7,60% | $57.454.917,43 | $12.025.076,33 | 10:53 |
|
|
$2,52 | -7,22% | $177.472.531,91 | $5.883.666,22 | 10:53 |
|
|
$0,0000079426 | -0,49% | $0,00 | $0,00 | 10:53 |
|
|
$1.811,40 | 2,77% | $0,00 | $730.654,51 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -8,50% | $63.755.308,23 | $22.511.529,65 | 10:53 |
|
|
$0,13 | -8,95% | $111.468.883,69 | $5.880.743,18 | 10:53 |
|
|
$1,68 | -5,80% | $83.662.116,21 | $11.388.396,66 | 10:53 |
|
|
$0,00515844 | -8,22% | $57.482.573,22 | $15.211.610,90 | 10:53 |
|
|
$3,47 | -7,25% | $27.605.391,17 | $8.129.621,03 | 10:53 |
|
|
$2,66 | -3,99% | $1.006.211.780,45 | $95.465.141,47 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -6,12% | $64.349.488,81 | $6.871.799,89 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -7,64% | $11.205.271,98 | $4.314.585,66 | 10:53 |
|
|
$0,16 | -7,85% | $84.743.386,72 | $3.553.227,08 | 10:53 |
|
|
$0,00402778 | -9,06% | $36.476.607,11 | $8.359.042,08 | 10:53 |
|
|
$0,00059799 | -6,88% | $38.729.208,55 | $6.746.365,64 | 10:53 |
|
|
$ | 0,36% | $ | $0,00 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -4,49% | $11.852.074,41 | $82.367.076,14 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -9,36% | $40.828.766,41 | $24.336.720,65 | 10:53 |
|
|
$0,27 | -6,19% | $23.257.865,79 | $9.988.680,28 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -5,21% | $40.693.990,37 | $1.905.963,07 | 10:53 |
|
|
$4,47 | -4,64% | $137.750.946,01 | $42.147.973,98 | 10:53 |
|
|
$0,24 | -6,85% | $84.194.485,09 | $20.209.448,84 | 10:53 |
|
|
$0,19 | -9,96% | $121.928.983,72 | $24.599.636,08 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -14,54% | $31.310.599,66 | $863.495,85 | 10:53 |
|
|
$0,10 | -5,67% | $0,00 | $263.430,41 | 10:53 |
|
|
$1,10 | -7,27% | $192.011.830,18 | $26.870.731,36 | 10:53 |
|
|
$0,00486831 | -6,40% | $48.683.094,69 | $5.734.736,09 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -5,17% | $13.739.091,72 | $2.307.425,36 | 10:53 |
|
|
$22,99 | -6,57% | $229.927.439,59 | $24.799.065,29 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -6,81% | $47.639.248,13 | $1.256.762,15 | 10:53 |
|
|
$0,14 | 8,35% | $142.260.341,59 | $89.064.079,57 | 10:53 |
|
|
$0,52 | -16,07% | $355.398.727,63 | $65.328.603,09 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -5,13% | $17.242.589,12 | $7.349.938,47 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -8,11% | $70.382.911,31 | $11.941.236,39 | 10:53 |
|
|
$0,35 | -5,44% | $174.401.636,39 | $5.239.601,56 | 10:53 |
|
|
$0,19 | 2,28% | $185.076.105,94 | $58.060.287,13 | 10:53 |
|
|
$0,19 | -6,95% | $20.898.790,54 | $42.651.270,13 | 10:53 |
|
|
$0,21 | -8,18% | $41.988.316,70 | $9.235.041,52 | 10:53 |
|
|
$0,16 | -8,64% | $25.562.597,22 | $7.074.895,57 | 10:53 |
|
|
$0,25 | -17,86% | $36.471.243,27 | $9.339.188,48 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -8,59% | $19.633.224,93 | $7.934.519,60 | 10:53 |
|
|
$0,00082972 | -0,47% | $89.945.583,71 | $2.946.470,17 | 10:53 |
|
|
$0,19 | -4,01% | $22.070.070,93 | $6.404.400,23 | 10:53 |
|
|
$0,31 | -8,80% | $104.161.407,78 | $11.564.256,54 | 10:53 |
|
|
$0,11 | -4,97% | $84.697.469,06 | $2.021.295,46 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -1,55% | $8.873.397.345,92 | $31.565.884,86 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -7,42% | $12.173.183,72 | $5.934.846,01 | 10:53 |
|
|
$0,00486123 | 0,35% | $85.381.968,65 | $4.314.133,92 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -10,07% | $684.694.768,00 | $16.043.013,20 | 10:53 |
|
|
$0,08 | -11,14% | $196.356.763,52 | $50.763.218,95 | 10:53 |
|
|
$0,92 | 2,90% | $0,00 | $816.068,23 | 10:53 |
|
|
$1,14 | -0,08% | $460.431.252,73 | $35.839.982,18 | 10:53 |
|
|
$0,51 | -5,64% | $81.596.664,46 | $3.049.414,39 | 10:53 |
|
|
$0,07 | 0,51% | $1.326.104,84 | $578.287,44 | 10:53 |
|
|
$0,08 | 0,95% | $1.070.172,31 | $159.346,16 | 10:53 |
|
|
$0,16 | -0,32% | $3.843.411,91 | $224.523,49 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -9,67% | $45.949.485,82 | $8.762.883,07 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -6,83% | $42.552.726,16 | $4.415.309,60 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -6,20% | $13.191.901,44 | $6.787.160,32 | 10:53 |
|
|
$0,13 | 1,70% | $1.043.269.160,46 | $34.883.263,75 | 10:53 |
|
|
$0,11 | -8,33% | $20.068.598,59 | $4.876.524,36 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -10,03% | $88.313.346,31 | $15.221.206,85 | 10:53 |
|
|
$0,08 | -6,54% | $18.938.160,67 | $2.300.156,51 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -1,59% | $323.480.030,78 | $24.507.714,89 | 10:53 |
|
|
$116,52 | -4,30% | $2.446.883.053,13 | $33.628.198,07 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -9,02% | $18.030.028,05 | $967.524,86 | 10:53 |
|
|
$0,00131887 | -7,32% | $65.418.298,94 | $2.270.271,70 | 10:53 |
|
|
$0,65 | -4,02% | $2.160.662.394,04 | $44.231.850,05 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -7,12% | $26.716.877,54 | $2.174.351,16 | 10:53 |
|
|
$0,01 | -2,14% | $22.498.522,05 | $55.664,37 | 10:53 |
|
|
$0,0000004469 | 0,49% | $63.986.370,13 | $1.236.288,47 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -8,34% | $12.985.495,85 | $1.034.520,13 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -9,09% | $15.691.182,14 | $8.593.320,44 | 10:53 |
|
|
$1,86 | -4,24% | $155.508.561,61 | $11.665.842,42 | 10:53 |
|
|
$0,00697956 | -5,00% | $606.865.902,43 | $5.354.711,22 | 10:53 |
|
|
$0,00482257 | -6,27% | $15.748.060,38 | $5.363.823,99 | 10:53 |
|
|
$0,03 | 11,26% | $727.328.589,05 | $24.756.629,03 | 10:53 |
|
|
$0,85 | -2,20% | $552.387.362,73 | $6.972.383,59 | 10:53 |
|
|
$0,00268971 | -1,27% | $46.504.851,52 | $2.981.081,69 | 10:53 |
|
|
$118,72 | 0,60% | $313.353.345,59 | $1.713.717,65 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -6,76% | $18.474.363,88 | $1.402.698,83 | 10:53 |
|
|
$0,15 | -8,88% | $89.294.794,77 | $19.577.824,00 | 10:53 |
|
|
$28,03 | -8,63% | $1.358.866.338,02 | $50.578.684,24 | 10:53 |
|
|
$0,00926518 | -5,74% | $20.670.614,48 | $8.106.204,40 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -9,20% | $9.006.167,97 | $15.206.641,75 | 10:53 |
|
|
$0,14 | -8,34% | $352.508.287,56 | $23.821.528,59 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -7,09% | $34.736.100,64 | $5.175.061,98 | 10:53 |
|
|
$1,00 | -3,58% | $20.564.395,17 | $5.646.910,44 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -11,57% | $151.972.044,26 | $11.991.921,49 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -5,62% | $91.339.118,22 | $5.274.658,45 | 10:53 |
|
|
$0,00550786 | -9,74% | $28.787.885,11 | $7.108.694,42 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -4,67% | $94.833.557,06 | $15.831.454,89 | 10:53 |
|
|
$0,08 | -8,68% | $20.885.517,42 | $9.317.232,00 | 10:53 |
|
|
$4,38 | -9,21% | $1.095.924.391,52 | $67.072.151,09 | 10:53 |
|
|
$0,19 | -7,76% | $50.742.614,92 | $2.924.942,29 | 10:53 |
|
|
$7,08 | -11,17% | $130.313.850,96 | $31.064.347,54 | 10:53 |
|
|
$0,29 | 3,68% | $4.192.863,70 | $4.390.321,65 | 10:53 |
|
|
$0,34 | -7,74% | $26.178.688,07 | $7.191.125,70 | 10:53 |
|
|
$0,00980470 | -9,79% | $12.221.350,96 | $7.539.385,50 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -7,68% | $11.169.673,07 | $1.605.376,34 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -1,94% | $159.201.653,48 | $3.494.300,11 | 10:53 |
|
|
$0,09 | -11,66% | $30.160.349,80 | $5.586.862,04 | 10:53 |
|
|
$269,93 | 56,47% | $3.258.775.502,41 | $1.274.617.996,40 | 10:53 |
|
|
$0,29 | -1,87% | $57.845.968,43 | $10.629.111,39 | 10:53 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,33 | -6,73% | $182.805.763,43 | $30.893.215,58 | 10:53 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,40 | -1,34% | $5.332.658,72 | $1.986.059,34 | 10:53 |
|
|
$0,30 | -6,56% | $55.573.278,78 | $2.908.603,40 | 10:53 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 10:53 |
|
|
$0,00893619 | -6,30% | $12.510.662,37 | $35.469.738,60 | 10:53 |
|
|
$0,07 | -0,92% | $139.503.083,39 | $3.225.214,32 | 10:53 |
|
|
$0,00236241 | -0,76% | $2.200.344,49 | $839.981,29 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,23% | $81.666.088,53 | $7.972.699,16 | 10:53 |
|
|
$0,00734875 | -2,86% | $64.445.067,29 | $2.711.783,91 | 10:53 |
|
|
$0,10 | -6,23% | $137.744.085,80 | $8.492.965,68 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -7,78% | $213.767.181,50 | $7.596.610,79 | 10:53 |
|
|
$1,00 | -0,00200279% | $2.731.080.721,22 | $22.364.316,07 | 10:53 |
|
|
$0,00012093 | -7,14% | $50.868.661,69 | $3.746.327,63 | 10:53 |
|
|
$0,42 | -6,17% | $394.031.019,68 | $10.361.078,43 | 10:53 |
|
|
$0,0000001170 | -7,99% | $45.697.087,65 | $9.367.672,56 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -7,48% | $222.097.602,40 | $19.134.295,02 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -3,09% | $25.751.095,57 | $3.401.972,20 | 10:53 |
|
|
$0,13 | -2,53% | $405.904.545,94 | $9.909.906,51 | 10:53 |
|
|
$0,10 | -9,50% | $283.603.670,93 | $179.454.291,93 | 10:53 |
|
|
$0,25 | -2,89% | $47.631.926,28 | $14.814.358,92 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -5,53% | $16.134.754,71 | $5.009.234,34 | 10:53 |
|
|
$9,71 | -0,52% | $73.900.173,44 | $21.011.484,40 | 10:53 |
|
|
$0,70 | -5,01% | $1.897.492.360,33 | $124.805.816,14 | 10:53 |
|
|
$0,14 | -8,45% | $51.020.783,13 | $3.690.311,22 | 10:53 |
|
|
$0,04 | -5,48% | $22.980.648,21 | $6.893.260,34 | 10:53 |
|
|
$0,02 | -5,99% | $114.294.550,46 | $25.047.203,62 | 10:53 |
|
|
$0,00562444 | -10,03% | $56.244.420,99 | $5.000.071,87 | 10:53 |
|
|
$0,61 | 6,72% | $148.005.612,88 | $52.830.572,17 | 10:53 |
|
|
$0,08 | 2,31% | $1.847.721.676,17 | $68.292.711,43 | 10:53 |
|
|
$0,00283025 | -3,34% | $63.563.576,01 | $14.039.236,86 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -5,62% | $3.177.137.548,55 | $12.205.350,55 | 10:53 |
|
|
$88,92 | -4,47% | $22.332.859.599,35 | $926.968.362,25 | 10:53 |
|
|
$0,21 | -7,52% | $58.952.519,62 | $3.914.943,20 | 10:53 |
|
|
$0,00799237 | -9,78% | $35.725.911,94 | $12.701.524,64 | 10:53 |
|
|
$0,06 | -3,61% | $1.787.496.979,65 | $56.710.169,79 | 10:53 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 10:53 |
|
|
$0,00016680 | -0,68% | $1.606.550,43 | $526.368,74 | 10:53 |
|
|
$0,17 | -12,57% | $170.914.378,04 | $20.108.919,31 | 10:53 |
|
|
$0,03 | -10,94% | $87.396.754,24 | $5.354.202,26 | 10:53 |
|
|
$0,36 | -2,20% | $5.108.447,60 | $2.736.692,83 | 10:53 |
|
|
$0,46 | -2,32% | $5.995.212,41 | $1.741.188,86 | 10:53 |
|
|
$0,36 | 11,07% | $5.818.654,53 | $13.993.015,30 | 10:53 |
|
|
$1,07 | -1,96% | $9.597.828,69 | $3.455.940,29 | 10:53 |
|
|
$0,78 | -8,98% | $780.331.048,82 | $69.277.907,80 | 10:53 |
|
|
$0,00488247 | -6,20% | $192.030.925,92 | $12.776.960,88 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,45% | $1.288.786.553,52 | $28.114.147,28 | 10:53 |
|
|
$0,47 | -1,35% | $8.057.878,96 | $5.349.209,34 | 10:53 |
|
|
$0,87 | -4,75% | $7.760.993,63 | $4.470.731,01 | 10:53 |
|
|
$0,29 | 2,01% | $8.195.144,47 | $4.087.639,75 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,08% | $279.748.246,78 | $11.870.723,17 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,62% | $7.185.493,26 | $4.950.733,63 | 10:53 |
|
|
$0,00485595 | 9,18% | $2.261.613.332,82 | $473.253.439,07 | 10:53 |
|
|
$0,56 | -6,76% | $241.364.391,91 | $7.943.953,08 | 10:53 |
|
|
$307,42 | -10,70% | $6.177.820.838,52 | $326.634.922,48 | 10:53 |
|
|
$0,00927587 | -6,45% | $39.309.383,70 | $12.896.074,13 | 10:53 |
|
|
$0,05 | -6,91% | $16.665.380,51 | $2.694.429,28 | 10:53 |
|
|
$760,27 | -2,18% | $101.237.377.064,16 | $1.367.023.226,48 | 10:53 |
|
|
$0,00592963 | -7,72% | $25.704.743,51 | $8.605.715,79 | 10:53 |
|
|
$0,00637345 | 2,01% | $2.627.675,07 | $343.083,17 | 10:53 |
|
|
$0,00048351 | -6,09% | $42.976.890,69 | $5.235.770,39 | 10:53 |
|
|
$0,00109321 | 0,02% | $26.790.653,46 | $3.156.096,63 | 10:53 |
|
|
