Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 16.873,11 0,93% 2,85% 2,01%
XBLSM Bilişim Hisseleri 5.064,29 -1,62% -6,30% 0,32%
XELKT Enerji Hisseleri 662,22 0,45% -3,75% 0,19%
XFINK Faktoring Hisseleri 43.549,62 -9,20% -17,61% 135,82%
XGIDA Gıda Hisseleri 13.689,25 -2,88% -5,33% 9,88%
XGMYO GYO Hisseleri 5.570,03 -0,25% -2,14% -3,32%
XHARZ Halka Arz Endeksi 301.303,57 -5,90% -12,53% 90,63%
XHOLD Holding Hisseleri 12.548,54 -1,91% -3,77% -3,19%
XILTM İletişim Hisseleri 2.596,08 1,48% 4,09% 5,53%
XINSA İnşaat Hisseleri 18.470,94 -0,92% -3,56% 5,47%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 15.744,96 -1,18% -2,39% 27,31%
XKAGT Kağıt Hisseleri 5.439,10 -3,30% -9,54% -22,23%
XKMYA Petrol Hisseleri 19.260,71 -3,44% -4,63% 50,58%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 12.555,25 -0,83% -0,09% 23,73%
XMADN Madencilik Hisseleri 14.852,35 1,32% 1,75% 21,20%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 25.743,29 -0,09% -0,41% 44,83%
XMESY Otomotiv Hisseleri 24.330,57 -0,96% -1,17% 20,47%
XSGRT Sigorta Hisseleri 71.759,11 -0,87% -0,17% 4,01%
XSPOR Spor Hisseleri 1.679,53 1,17% -1,79% -18,13%
XTAST Çimento Hisseleri 10.896,68 -0,36% -3,26% -16,13%
XTCRT Ticaret Hisseleri 35.508,09 -0,26% 1,75% 36,19%
XTEKS Tekstil Hisseleri 3.296,19 0,87% -2,18% -31,58%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 18.861,59 -0,74% 0,96% 31,49%
XTMTU Temettü Endeksi 15.892,32 -0,61% 0,64% 27,54%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.548,13 -1,20% -4,13% -5,65%
XU100 BIST 100 Hisseleri 13.226,05 -0,84% -0,44% 17,44%
XU500 BIST 500 Hisseleri 15.950,24 -0,97% -1,64% 13,69%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 34.558,24 2,04% 4,30% 0,17%
XUSIN Sınai Hisseleri 17.600,77 -1,82% -2,94% 25,60%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 15.017,40 -0,76% -1,00% 18,12%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100